
產品名稱:
SDU20數字式超聲波探傷儀SDU20數字式超聲波探傷儀主要技術參數:
| 增益范圍 | 0-110dB,0.2、0.5、1.0、2.0、6.0步距可調 |
| 探頭方式 | 單晶、雙晶 |
| 水平線性 | ≤0.2% |
| 垂直線性 | ≤3% |
| 動態范圍 | ≥30dB |
| 閘門 | 雙閘門、正閘門、負閘門、自動閘門(用于自動測厚系統) |
| 探測范圍 | 2.5-9000mm |
| 顯示器 | 高亮度、低功耗EL屏 |
| 工作溫度 | -5℃-40℃ |
| 頻帶寬度 | 0.2-10MHz |
| 儲存能力 | 10000個厚度值或20幅波形 |
| 電源 | 9V3A直流或220V交流 |
| 打印輸出 | 屏幕硬拷貝數據、儲存數據 |
| DAC、TCG曲線 | 任意點,可選擇 |
| 外形尺寸 | 260mm×166mm×70mm |
| 整機重量 | 1.3Kg (不含電池) |
建工 相關儀器:鋼筋探測儀,鋼筋掃描儀,混凝土保護層測厚儀,鋼筋銹蝕儀,工程雷達,非金屬超聲檢測儀,非金屬板/樓板測厚儀,回彈儀,裂縫寬度測試儀,混泥土強度測定儀,測樁儀,其他建工測試儀

